函数名 | char QueryTxMsgStatus( char iShell, char * pStatus ) | |
头文件 | API-WiMinet.h | |
静态库 | WiMinet.lib | |
动态库 | WiMinet.dll | |
形式 | 说明 | |
参数一 | char iShell | 通讯端口的编号,填写固定数值0X00 |
参数二 | char * pStatus | 指向一个已分配好实体内存空间的单字节变量,用于记录发送状态,详细定义见“发送状态”表所示。 |
返回值 | 0X01=操作成功,0X00=操作失败 |
名称 | 发送状态 |
数值 | 说明 |
0XFF | 系统空闲,没有发送任务 |
0-100 | 正在发送报文,当前数值为发送的百分进度比,比如35代表发送了总长度35%的报文 |
0X81 | 发送成功,且已经附加了前导描述信息,报文总长度,32位的CRC等校验信息 |
0X82 | 发送失败 |
0X83 | 发送成功,但是没有附加前导描述信息 |
函数名 | char SendHiQoSMessage( char iShell, short iNode, char * pBuffer, long dwSize ) | |
头文件 | API-WiMinet.h | |
静态库 | WiMinet.lib | |
动态库 | WiMinet.dll | |
形式 | 说明 | |
参数一 | char iShell | 通讯端口的编号,填写固定数值0X00 |
参数二 | short iNode | 报文的目标接收节点ID号码 |
参数三 | char * pBuffer | 报文数据块的内存地址 |
参数四 | long dwSize | 报文数据块的长度 |
备注 | 途径的所有的传输节点,都采用TCP方式传输数据 | |
返回值 | 0X01=操作成功,0X00=操作失败 |
函数名 | char SendNoQoSMessage( char iShell, short iNode, char * pBuffer, long dwSize ) | |
头文件 | API-WiMinet.h | |
静态库 | WiMinet.lib | |
动态库 | WiMinet.dll | |
形式 | 说明 | |
参数一 | char iShell | 通讯端口的编号,填写固定数值0X00 |
参数二 | short iNode | 报文的目标接收节点ID号码 |
参数三 | char * pBuffer | 报文数据块的内存地址 |
参数四 | long dwSize | 报文数据块的长度 |
备注 | 途径的所有的传输节点,都采用UDP方式传输数据 | |
返回值 | 0X01=操作成功,0X00=操作失败 |
函数名 | char SendMxQoSMessage( char iShell, short iNode, char * pBuffer, long dwSize ) | |
头文件 | API-WiMinet.h | |
静态库 | WiMinet.lib | |
动态库 | WiMinet.dll | |
形式 | 说明 | |
参数一 | char iShell | 通讯端口的编号,填写固定数值0X00 |
参数二 | short iNode | 报文的目标接收节点ID号码 |
参数三 | char * pBuffer | 报文数据块的内存地址 |
参数四 | long dwSize | 报文数据块的长度 |
备注 | 接收报文的目标节点采用UDP传输方式,其余节点采用TCP传输方式 | |
返回值 | 0X01=操作成功,0X00=操作失败 |
函数名 | char SetTxPerformance( char iShell, unsigned char iSize ) | |
头文件 | API-WiMinet.h | |
静态库 | WiMinet.lib | |
动态库 | WiMinet.dll | |
形式 | 说明 | |
参数一 | char iShell | 通讯端口的编号,填写固定数值0X00 |
参数二 | unsigned char iSize | UDP发送的等级,取值范围0-255,数值越大,发送的等级越高,可靠性越强。0代表采用设备默认的配置,最低数值0X03 |
返回值 | 0X01=操作成功,0X00=操作失败 |
函数名 | char GetTxPerformance( char iShell ) | |
头文件 | API-WiMinet.h | |
静态库 | WiMinet.lib | |
动态库 | WiMinet.dll | |
形式 | 说明 | |
参数一 | char iShell | 通讯端口的编号,填写固定数值0X00 |
返回值 | UDP发送的等级,取值范围0-255,数值越大,发送的等级越高,可靠性越强。0代表采用设备默认的配置,最低数值0X03 |
数据发送测试例子程序
程序基本的逻辑如下:
查询发送队列,是否处于空闲状态,如果没有需要等待当前发送任务完成
提示输入需要传输的文件名称
读取文件的总长度
分配相应长度的内存块
将文件内容加载到内存块
关闭文件
将内存块中的内容提交给发送队列
释放之前分配的内存块
查询发送状态,打印发送时间和进度信息
查询发送任务是否已经结束
打印发送的结果信息